Demografi Berdasar Status Perkawinan
Grafik Status Perkawinan
Tabel Status Perkawinan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM KAWIN | 1723 | 44,81% | 928 | 24,14% | 795 | 20,68% |
| 2 | KAWIN | 2122 | 55,19% | 1039 | 27,02% | 1083 | 28,17% |
| 3 | CERAI HIDUP | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | CERAI MATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | JANDA/DUDA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 3845 | 100,00% | 1967 | 51,16% | 1878 | 48,84% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3845 | 100,00% | 1967 | 51,16% | 1878 | 48,84% | |
Diperbarui pada : 16 September 2025