Demografi Berdasar Kategori Umur
Grafik Kategori Umur
Tabel Kategori Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 126 | 3,28% | 67 | 1,75% | 59 | 1,54% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 708 | 18,45% | 360 | 9,38% | 348 | 9,07% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 973 | 25,35% | 479 | 12,48% | 494 | 12,87% |
| 4 | TUA (31 - 150) | 2031 | 52,92% | 1058 | 27,57% | 973 | 25,35% |
| JUMLAH | 3838 | 100,00% | 1964 | 51,17% | 1874 | 48,83% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3838 | 100,00% | 1964 | 51,17% | 1874 | 48,83% | |
Diperbarui pada : 16 September 2025