Demografi Berdasar Kategori Umur
Grafik Kategori Umur
Tabel Kategori Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 144 | 3,75% | 78 | 2,03% | 66 | 1,72% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 725 | 18,86% | 367 | 9,54% | 358 | 9,31% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 977 | 25,41% | 483 | 12,56% | 494 | 12,85% |
| 4 | TUA (31 - 150) | 1999 | 51,99% | 1039 | 27,02% | 960 | 24,97% |
| JUMLAH | 3845 | 100,00% | 1967 | 51,16% | 1878 | 48,84% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3845 | 100,00% | 1967 | 51,16% | 1878 | 48,84% | |
Diperbarui pada : 16 September 2025