Demografi Berdasar Kategori Umur
Grafik Kategori Umur
Tabel Kategori Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 133 | 3,47% | 72 | 1,88% | 61 | 1,59% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 724 | 18,86% | 368 | 9,59% | 356 | 9,28% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 967 | 25,20% | 476 | 12,40% | 491 | 12,79% |
| 4 | TUA (31 - 150) | 2014 | 52,48% | 1048 | 27,31% | 966 | 25,17% |
| JUMLAH | 3838 | 100,00% | 1964 | 51,17% | 1874 | 48,83% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3838 | 100,00% | 1964 | 51,17% | 1874 | 48,83% | |
Diperbarui pada : 16 September 2025