Demografi Berdasar Kategori Umur
Grafik Kategori Umur
Tabel Kategori Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 129 | 3,36% | 70 | 1,82% | 59 | 1,54% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 713 | 18,58% | 362 | 9,43% | 351 | 9,15% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 973 | 25,35% | 477 | 12,43% | 496 | 12,92% |
| 4 | TUA (31 - 150) | 2023 | 52,71% | 1055 | 27,49% | 968 | 25,22% |
| JUMLAH | 3838 | 100,00% | 1964 | 51,17% | 1874 | 48,83% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3838 | 100,00% | 1964 | 51,17% | 1874 | 48,83% | |
Diperbarui pada : 16 September 2025