Demografi Berdasar Kategori Umur
Grafik Kategori Umur
Tabel Kategori Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 140 | 3,64% | 75 | 1,95% | 65 | 1,69% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 724 | 18,83% | 368 | 9,57% | 356 | 9,26% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 975 | 25,36% | 482 | 12,54% | 493 | 12,82% |
| 4 | TUA (31 - 150) | 2006 | 52,17% | 1042 | 27,10% | 964 | 25,07% |
| JUMLAH | 3845 | 100,00% | 1967 | 51,16% | 1878 | 48,84% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3845 | 100,00% | 1967 | 51,16% | 1878 | 48,84% | |
Diperbarui pada : 16 September 2025