Demografi Berdasar Agama

Grafik Agama

Tabel Agama

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 ISLAM 3827 99,53% 1960 50,98% 1867 48,56%
2 KRISTEN 15 0,39% 6 0,16% 9 0,23%
3 KATHOLIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 HINDU 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
5 BUDHA 2 0,05% 1 0,03% 1 0,03%
6 KHONGHUCU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 3845 100,00% 1967 51,16% 1878 48,84%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 3845 100,00% 1967 51,16% 1878 48,84%

Diperbarui pada : 16 September 2025