Demografi Berdasar Agama

Grafik Agama

Tabel Agama

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 ISLAM 3820 99,53% 1957 50,99% 1863 48,54%
2 KRISTEN 15 0,39% 6 0,16% 9 0,23%
3 KATHOLIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 HINDU 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
5 BUDHA 2 0,05% 1 0,03% 1 0,03%
6 KHONGHUCU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 3838 100,00% 1964 51,17% 1874 48,83%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 3838 100,00% 1964 51,17% 1874 48,83%

Diperbarui pada : 16 September 2025