Demografi Berdasar Rentang Umur

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 Di bawah 1 Tahun 6 0,16% 4 0,10% 2 0,05%
2 2 s/d 4 Tahun 97 2,52% 55 1,43% 42 1,09%
3 5 s/d 9 Tahun 250 6,50% 116 3,02% 134 3,49%
4 10 s/d 14 Tahun 302 7,85% 160 4,16% 142 3,69%
5 15 s/d 19 Tahun 331 8,61% 162 4,21% 169 4,40%
6 20 s/d 24 Tahun 405 10,53% 200 5,20% 205 5,33%
7 25 s/d 29 Tahun 379 9,86% 195 5,07% 184 4,79%
8 30 s/d 34 Tahun 335 8,71% 152 3,95% 183 4,76%
9 35 s/d 39 Tahun 238 6,19% 123 3,20% 115 2,99%
10 40 s/d 44 Tahun 283 7,36% 137 3,56% 146 3,80%
11 45 s/d 49 Tahun 267 6,94% 127 3,30% 140 3,64%
12 50 s/d 54 Tahun 287 7,46% 157 4,08% 130 3,38%
13 55 s/d 59 Tahun 233 6,06% 124 3,22% 109 2,83%
14 60 s/d 64 Tahun 164 4,27% 84 2,18% 80 2,08%
15 65 s/d 69 Tahun 111 2,89% 68 1,77% 43 1,12%
16 70 s/d 74 Tahun 77 2,00% 50 1,30% 27 0,70%
17 75 Tahun ke Atas 80 2,08% 53 1,38% 27 0,70%
JUMLAH 3845 100,00% 1967 51,16% 1878 48,84%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 3845 100,00% 1967 51,16% 1878 48,84%

Diperbarui pada : 16 September 2025