Demografi Berdasar Rentang Umur

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 Di bawah 1 Tahun 4 0,10% 2 0,05% 2 0,05%
2 2 s/d 4 Tahun 91 2,37% 51 1,33% 40 1,04%
3 5 s/d 9 Tahun 249 6,48% 118 3,07% 131 3,41%
4 10 s/d 14 Tahun 306 7,96% 161 4,19% 145 3,77%
5 15 s/d 19 Tahun 328 8,53% 163 4,24% 165 4,29%
6 20 s/d 24 Tahun 405 10,53% 199 5,18% 206 5,36%
7 25 s/d 29 Tahun 383 9,96% 194 5,05% 189 4,92%
8 30 s/d 34 Tahun 332 8,63% 152 3,95% 180 4,68%
9 35 s/d 39 Tahun 241 6,27% 123 3,20% 118 3,07%
10 40 s/d 44 Tahun 283 7,36% 139 3,62% 144 3,75%
11 45 s/d 49 Tahun 264 6,87% 125 3,25% 139 3,62%
12 50 s/d 54 Tahun 288 7,49% 158 4,11% 130 3,38%
13 55 s/d 59 Tahun 233 6,06% 124 3,22% 109 2,83%
14 60 s/d 64 Tahun 165 4,29% 82 2,13% 83 2,16%
15 65 s/d 69 Tahun 114 2,96% 72 1,87% 42 1,09%
16 70 s/d 74 Tahun 78 2,03% 50 1,30% 28 0,73%
17 75 Tahun ke Atas 81 2,11% 54 1,40% 27 0,70%
JUMLAH 3845 100,00% 1967 51,16% 1878 48,84%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 3845 100,00% 1967 51,16% 1878 48,84%

Diperbarui pada : 16 September 2025