Demografi Berdasar Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 3 | 0,08% | 1 | 0,03% | 2 | 0,05% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 85 | 2,21% | 49 | 1,28% | 36 | 0,94% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 250 | 6,51% | 118 | 3,07% | 132 | 3,44% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 306 | 7,97% | 161 | 4,19% | 145 | 3,78% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 324 | 8,44% | 161 | 4,19% | 163 | 4,25% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 401 | 10,45% | 198 | 5,16% | 203 | 5,29% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 382 | 9,95% | 193 | 5,03% | 189 | 4,92% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 335 | 8,73% | 154 | 4,01% | 181 | 4,72% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 244 | 6,36% | 124 | 3,23% | 120 | 3,13% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 281 | 7,32% | 140 | 3,65% | 141 | 3,67% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 262 | 6,83% | 120 | 3,13% | 142 | 3,70% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 286 | 7,45% | 157 | 4,09% | 129 | 3,36% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 229 | 5,97% | 125 | 3,26% | 104 | 2,71% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 168 | 4,38% | 80 | 2,08% | 88 | 2,29% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 118 | 3,07% | 76 | 1,98% | 42 | 1,09% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 79 | 2,06% | 50 | 1,30% | 29 | 0,76% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 85 | 2,21% | 57 | 1,49% | 28 | 0,73% |
| JUMLAH | 3838 | 100,00% | 1964 | 51,17% | 1874 | 48,83% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3838 | 100,00% | 1964 | 51,17% | 1874 | 48,83% | |
Diperbarui pada : 16 September 2025