Demografi Berdasar Rentang Umur

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 Di bawah 1 Tahun 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 79 2,06% 46 1,20% 33 0,86%
3 5 s/d 9 Tahun 241 6,28% 114 2,97% 127 3,31%
4 10 s/d 14 Tahun 302 7,87% 157 4,09% 145 3,78%
5 15 s/d 19 Tahun 326 8,49% 167 4,35% 159 4,14%
6 20 s/d 24 Tahun 403 10,50% 193 5,03% 210 5,47%
7 25 s/d 29 Tahun 380 9,90% 192 5,00% 188 4,90%
8 30 s/d 34 Tahun 342 8,91% 159 4,14% 183 4,77%
9 35 s/d 39 Tahun 250 6,51% 128 3,34% 122 3,18%
10 40 s/d 44 Tahun 281 7,32% 138 3,60% 143 3,73%
11 45 s/d 49 Tahun 263 6,85% 122 3,18% 141 3,67%
12 50 s/d 54 Tahun 282 7,35% 154 4,01% 128 3,34%
13 55 s/d 59 Tahun 229 5,97% 124 3,23% 105 2,74%
14 60 s/d 64 Tahun 173 4,51% 84 2,19% 89 2,32%
15 65 s/d 69 Tahun 120 3,13% 77 2,01% 43 1,12%
16 70 s/d 74 Tahun 80 2,08% 50 1,30% 30 0,78%
17 75 Tahun ke Atas 86 2,24% 58 1,51% 28 0,73%
JUMLAH 3838 100,00% 1964 51,17% 1874 48,83%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 3838 100,00% 1964 51,17% 1874 48,83%

Diperbarui pada : 16 September 2025