Demografi Berdasar Status Penduduk
Grafik Status Penduduk
Tabel Status Penduduk
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TETAP | 3845 | 100,00% | 1967 | 51,16% | 1878 | 48,84% |
| 2 | TIDAK TETAP | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 3845 | 100,00% | 1967 | 51,16% | 1878 | 48,84% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3845 | 100,00% | 1967 | 51,16% | 1878 | 48,84% | |
Diperbarui pada : 16 September 2025