Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

Grafik Pendidikan Dalam KK

Tabel Pendidikan Dalam KK

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 415 10,81% 219 5,71% 196 5,11%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 639 16,65% 328 8,55% 311 8,10%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 1133 29,52% 536 13,97% 597 15,55%
4 SLTP/SEDERAJAT 685 17,85% 325 8,47% 360 9,38%
5 SLTA / SEDERAJAT 856 22,30% 494 12,87% 362 9,43%
6 DIPLOMA I / II 22 0,57% 11 0,29% 11 0,29%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 22 0,57% 11 0,29% 11 0,29%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 65 1,69% 39 1,02% 26 0,68%
9 STRATA II 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
10 STRATA III 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 3838 100,00% 1964 51,17% 1874 48,83%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 3838 100,00% 1964 51,17% 1874 48,83%

Diperbarui pada : 16 September 2025