Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

Grafik Pendidikan Dalam KK

Tabel Pendidikan Dalam KK

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 415 10,79% 219 5,70% 196 5,10%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 640 16,64% 328 8,53% 312 8,11%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 1133 29,47% 536 13,94% 597 15,53%
4 SLTP/SEDERAJAT 690 17,95% 328 8,53% 362 9,41%
5 SLTA / SEDERAJAT 857 22,29% 494 12,85% 363 9,44%
6 DIPLOMA I / II 22 0,57% 11 0,29% 11 0,29%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 22 0,57% 11 0,29% 11 0,29%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 65 1,69% 39 1,01% 26 0,68%
9 STRATA II 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
10 STRATA III 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 3845 100,00% 1967 51,16% 1878 48,84%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 3845 100,00% 1967 51,16% 1878 48,84%

Diperbarui pada : 16 September 2025